Weather forecast for Hangur - provided by YR.no
| Precipitation | Temp. | Wind | Wind speed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2012 |
06–12 | 0 mm | -4° | Light air fra nord-nordvest | 1 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | -4° | Light air fra øst | 0 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -4° | Light air fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
08.02.2012 |
00–06 | 0 mm | -5° | Light air fra nordvest | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -6° | Light air fra nordvest | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -6° | Light air fra sørøst | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -6° | Light air fra vest-nordvest | 1 m/s | ||
09.02.2012 |
00–06 | 0 mm | -7° | Light air fra vest-nordvest | 1 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -5° | Light air fra sørvest | 1 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -5° | Light breeze fra sørøst | 2 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -5° | Light breeze fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
10.02.2012 |
01–07 | <1 mm | -5° | Light air fra sør | 2 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -5° | Light breeze fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -4° | Light breeze fra sørøst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | -5° | Light breeze fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
11.02.2012 |
01–07 | 1 mm | -4° | Light breeze fra sørøst | 2 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -4° | Light breeze fra sørøst | 2 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | -2° | Light breeze fra sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | -3° | Light breeze fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
12.02.2012 |
01–07 | 1 mm | -3° | Light breeze fra sør-sørvest | 2 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -3° | Light breeze fra sørvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | -2° | Light breeze fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | -2° | Light breeze fra sør | 2 m/s | ||
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
